Наша компания ООО "Термо78" занимается ремонтом баков для рефрижираторов.
Что мы можем сделать с баком?
1) Снять и установить топливный бак для рефрижиратора
2) Проверить на целостность, выявить дефекты.
3) Предложить различные варианты ремонта и установить сроки выполнения (в зависимости от неисправности)
4) Заварить пробоины, трещины, наложить заплатку на места поврежденные коррозией, а так же промыть изнутри.
| Цены на услуги по ремонту топливных баков | ||||||||
| СНЯТИЕ-УСТАНОВКА (с грузовых авто) | 2 500 руб | |||||||
| СНЯТИЕ-УСТАНОВКА (с легковых авто) | 3 000 руб | |||||||
| Ремонт бака | от 3 000 руб | |||||||
| Ремонт бака со срезанием торцевой крышки | от 7 000 руб | |||||||
| Промывка бака со срезанием торцевой крышки | 7 000 руб | |||||||
| Замена горловины, посадочного места под заборник | 4 500 руб | |||||||
| ремонт кронштейнов, лент металлических | от 2 500 руб | |||||||
| замена резиновых лент | 800 руб | |||||||
| замена бобышек | 400 руб (1 шт.) | |||||||
| замена болтов | 300 руб (1 шт.) | |||||||
| Установка кронштейнов под новые баки(цена указана за один кронштейн!!!) | 3 000 руб | |||||||
| Соединение топливных баков | 4 000 - 6 500 руб | |||||||
| Врезка заборника под автономку | 3 000руб | |||||||
| Сварка штуцера под перелив | 3 000руб | |||||||
Заказать обратный звонок
Ниже представлены примеры ремонта баков для рефрижираторов, выполненных нашей компанией:
Устранение течи стального бака реф, с наложением заплаток на прогнившие места: 2 500 руб.
-
Ремонт бака для рефрижиратора
Ремонт бака для рефрижиратора -
Ремонт бака для рефрижиратора
Ремонт бака для рефрижиратора -
Ремонт бака для рефрижиратора
Ремонт бака для рефрижиратора -
Ремонт бака для рефрижиратора
Ремонт бака для рефрижиратора

На DAF
На FREIGHTLINER
На International
На MAN
На MERCEDES
На Renault
На Scania
На Volvo
Для Рефрижераторов
